-   A  +
banner-proyc-inclusionsocial23 banner-subvenciones-SS-2023.fw banner-actividadesverano23 bonosocialelectrico subvenciones-ssm directoriossm Otrasoficinas-ssm Otroservicios-ssm

Proyectos de Inclusión Social y Laboral de la Población Vulnerable de Córdoba desde la Innovación y el Emprendimiento Social 2023-2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2023

Escuela de Verano 2023

Subvenciones de la Delegación de Servicios Sociales

 Ayudas de Emergencia Social (AES)   2019   2018   2017


 Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto -septiembre -octubre- noviembre-diciembre

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DICIEMBRE 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE 
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO 
URGENTE
 0  0  0  0
0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€ 
HOSPEDAJE  0  0  0  0
VIVIENDA  1  1  3  0  0 10 
800,00€  3.010.00€  1.000.00€  2.000,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  6.810,00€ 
ALIMENTACIÓN  8  10 5  9 4 13 4 54
3.744,91€  4.650,00  0,00€  2.500,00€  4.400,00€  2.000,00€  500,00€  5.387,19€  2.000,00€  25.182,10€ 
SUMINISTROS  12  4  6  13 21   0  60
2.582,57€  710,15€  0,00€  1.483,68€  2.799,33€  1.200,00€  341,49€  4.300,21€  0,00€  13.397,43€ 
2 ACONDICIONAMIENTO 
VIVIENDA
 0  0  3  1
0,00€  0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.426,00€ 300,00€ 1.726,00€
ENSERES Y 
ELECTR. BÁSICOS
 0  0 16 
0,00€  2.339,05€  460,00€  0,00€  500,00€  0,00€  0,00€  3.639,00€  1.025,99€  7.964,04€ 
FARMACIA / ORTOPEDIA  2  0  0  0
800,00€  380,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  129,60€  0,00€  1.180,00€ 
3 OTROS  1  0  0  0  0  0  0
500,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  129,60€  0,00€  629,60€ 
AYUDA CARÁCTER 
EXCEPCIONAL
 0  0  2  0
0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  1.600,00€  0,00€  500,00€  0,00€  2.100,00€ 
TOTAL CONCEPTOS 24   26 2  14 23  46   153
TOTAL AYUDAS  20 19  10  21   7  38 124 
TOTAL IMPORTES 8.427,48€  11.089,20€  1.460,00€  5.983,68€  7.679,33€  4.800,00€  841,49€  15.382,00€  3.325,99€  58.989,17€ 
 
 
 
AYUDAS DE EMERGENCIA MES NOVIEMBRE 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE 
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO 
URGENTE
 1  2  0  3
900,00€  0,00€  0,00€   0,00€   0,00€   1.960,00€   0,00€   0,00€   0,00€   2.860,00€ 
HOSPEDAJE  0  0
0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  
VIVIENDA  0  2  2  0 20 
0,00€   2.150,00€  2.240,00€  2.100,00€  0,00€   1.600,00€  2.000,00€  3.720,00€  0,00€   13.810,00€
ALIMENTACIÓN  8  22  0 11   6  3  51  8 116 
4.000,00€  10.000,00€  0,00€   3.000,00€  5.600,00€  3.000,00€  1.500,00€  21.740,63€  4.000,00  52.840,63€ 
SUMINISTROS 11  15   11 18  53  128 
2.914,58€  3.062,91€  615,00€  2.122,20€  3.053,50€  1.672,90€  440,39€  13.573,85€  1.314,67€  28.770,00€ 
2 ACONDICIONAMIENTO 
VIVIENDA
 0  0  1  8
0,00€  0,00€  200,00€  600,00€  0,00€  0,00€  0,00€  2.501,19€  0,00€  3.301,19€ 
ENSERES Y 
ELECTR. BÁSICOS
 1  4  17  3  34
0,00€  3.151,00€  262,21€  430,00€  1.629,00€  0,00€  0,00€  6.386,00€  965,00€  12.823,21€ 
FARMACIA / ORTOPEDIA  1  2  7  2 19 
173,32€  414,00€  250,00€  107,00€  500,00€  600,00€  0,00€  2.299,49€  460,00€  4.803,81€ 
3 OTROS  0  0  0  2
0,00€  150,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  500,00€  0,00€  650,00€ 
AYUDA CARÁCTER 
EXCEPCIONAL
 0  0
0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  849,21€  0,00€  849,21€ 
TOTAL CONCEPTOS 22   52 24   35  19 10  142   18 331 
TOTAL AYUDAS  16 49  19  30  15   9 127  12  285 
TOTAL IMPORTES 7.987,90€  18.927,91€  3.567,21€  8.359,20€  10.782,50€  8.832,90€  3.940,39€  51.570,37€  6.739,67€  120.708,05€ 
 
 
 
 
 
AYUDAS DE EMERGENCIA MES OCTUBRE 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE 
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO 
URGENTE
 1  0  0  0  0  0
900,00€  0,00€  0,00€  0,00€  577,50€  500,00€  0,00€  0,00€  0,00€  1.977,50€ 
HOSPEDAJE  0  2  0  0  2
373,6  373,6 
VIVIENDA  0  6  0 17 
2.300,00€  2.090,00€  0,00€  3.650,00€  400,00€  1.800,00€  1.770,00€  700,00€  0,00€  12.710,00€ 
ALIMENTACIÓN  8  19 13 5 1 22  8 81 
3.800,00€  8.861,37€  0,00€  2.150,00€  6.050,00€   2.300,00€ 500,00€  9.818,83€  3.800,00€  37.280,20€ 
SUMINISTROS 17  26  11  15  30   117
2.653,65€  6.257,27€  862,50€  3.357,99€  2.684,27€  2.227,21€  850,16€  6.430,89€  575,20€  25.899,14€ 
2 ACONDICIONAMIENTO 
VIVIENDA
 1 0  6
0,00€  150,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  1.495,00€  0,00€  1.645,00€ 
ENSERES Y 
ELECTR. BÁSICOS
15   0  0  11 33 
600,00€  8.627,19€  0,00€  800,00€  714,00€  0,00€  0,00€  3.899,00€  300,00€  14.940,19€ 
FARMACIA / ORTOPEDIA  1  1 15 
1.024,60€  630,00€  262,00€  0,00€  300,00€  123,00€  0,00€  1.044,77€  300,00€  3.684,37€ 
3 OTROS 0 0 0  0
0,00€  1.452,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  500,00€  300,00€  2.252,00€ 
AYUDA CARÁCTER 
EXCEPCIONAL
 1  0  0  2  0
350,00€  1.000,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  1.281,89€  0,00€  2.631,89€ 
TOTAL CONCEPTOS  36 71  24  33  17   75  13 283 
TOTAL AYUDAS 32  66  16   28 11  61  12  239 
TOTAL IMPORTES 11.628,25€  29.067,83€  1.124,50€  9.957,99€  10.725,77€  6.950,21€  3.493,76€  25.170,38€  5.275,20€  103.393,89€ 
 
 
 
 
 
AYUDAS DE EMERGENCIA MES SEPTIEMBRE 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE 
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO 
URGENTE
                 
                 
HOSPEDAJE                  
                 
VIVIENDA                  
                 
ALIMENTACIÓN                  
                 
SUMINISTROS                  
                 
2 ACONDICIONAMIENTO 
VIVIENDA
                 
                 
ENSERES Y 
ELECTR. BÁSICOS
                 
                 
FARMACIA / ORTOPEDIA                  
                 
3 OTROS                  
                 
AYUDA CARÁCTER 
EXCEPCIONAL
                 
                 
TOTAL CONCEPTOS                  
TOTAL AYUDAS                  
TOTAL IMPORTES                  

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES AGOSTO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
HOSPEDAJE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 237,6 0 237,6
VIVIENDA 2 3 1 2 1 2 0 10 0 21
1.600,00 € 2.400,00 € 500,00 € 800,00 € 300,00 € 1.500,00 € 0,00 € 6.022,84 € 0,00 € 13.122,84 €
ALIMENTACIÓN 7 23 0 2 11 1 4 26 5 79
3.200,00 € 9.560,00 € 0,00 € 900,00 € 4.950,00 € 500,00 € 2.000,00 € 11.955,71 € 2.300,00 € 35.365,71 €
SUMINISTROS 2 29 5 9 15 3 4 26 2 95
383,74 € 6.672,45 € 1.154,64 € 2.567,97 € 3.530,32 € 900,00 € 1.270,06 € 5.517,21 € 168,43 € 22.164,82 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 350,00 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
1 8 0 0 3 0 0 10 2 24
300,00 € 4.727,00 € 0,00 € 0,00 € 1.271,00 € 0,00 € 0,00 € 4.141,79 € 750,00 € 11.189,79 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 0 1 0 0 1 1 0 5 0 8
0,00 € 294,00 € 0,00 € 0,00 € 187,32 € 300,00 € 0,00 € 1.499,09 € 0,00 € 2.280,41 €
3 OTROS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 260,00 € 560,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.300,00 € 1.636,80 € 0,00 € 2.002,00 € 4.938,80 €
TOTAL CONCEPTOS 13 65 6 13 31 8 9 79 12 236
TOTAL AYUDAS 11 64 6 11 30 5 8 55 10 200
TOTAL IMPORTES 5.783,74 € 23.853,45 € 1.654,64 € 4.267,97 € 10.238,64 € 4.500,00 € 4.906,86 € 29.524,24 € 5.480,43 € 90.209,97 €

 

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE JULIO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
HOSPEDAJE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 55 0 0 0 0 0 0 55
VIVIENDA 4 3 1 6 2 0 2 7 0 25
2.580,00 € 1.250,00 € 700,00 € 5.020,00 € 1.283,93 € 0,00 € 1.800,00 € 4.300,00 € 0,00 € 16.933,93 €
ALIMENTACIÓN 19 13 0 9 20 4 5 54 5 129
9.100,00 € 4.950,00 € 0,00 € 4.500,00 € 9.600,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 25.557,82 € 2.400,00 € 60.607,82 €
SUMINISTROS 28 12 5 13 25 1 7 53 3 147
5.049,84 € 2.905,47 € 784,05 € 3.564,80 € 6.401,41 € 300,00 € 884,49 € 12.262,28 € 444,31 € 32.596,65 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
1 0 1 0 0 0 1 7 1 11
600,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 3.181,46 € 600,00 € 5.481,46 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
6 4 3 1 1 0 0 22 0 37
1.637,00 € 1.669,00 € 876,83 € 200,00 € 843,00 € 0,00 € 0,00 € 8.900,80 € 0,00 € 14.126,63 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 4 1 0 2 2 2 1 5 1 18
850,00 € 100,00 € 0,00 € 200,00 € 400,00 € 370,00 € 100,00 € 1.500,00 € 358,00 € 3.878,00 €
3 OTROS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 1.350,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 1 0 0 1 0 0 4 1 7
0,00 € 777,07 € 0,00 € 0,00 € 814,39 € 0,00 € 0,00 € 3.407,65 € 1.500,00 € 6.499,11 €
TOTAL CONCEPTOS 63 34 11 31 51 7 16 154 11 378
TOTAL AYUDAS 49 33 10 20 34 4 13 118 9 290
TOTAL IMPORTES 20.266,84 € 11.651,54 € 3.015,88 € 13.484,80 € 19.342,73 € 2.670,00 € 5.784,49 € 60.010,01 € 5.302,31 € 141.528,60 €

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES JUNIO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.043,00 € 1.943,00 €
HOSPEDAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIVIENDA 0 0 3 6 0 0 2 9 2 22
0,00 € 0,00 € 2.470,00 € 4.193,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 5.956,57 € 1.800,00 € 16.419,57 €
ALIMENTACIÓN 3 4 1 2 9 5 2 40 1 67
1.500,00 € 1.850,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 € 2.300,00 € 1.000,00 € 18.250,32 € 500,00 € 31.000,32 €
SUMINISTROS 9 2 4 10 12 7 8 37 2 91
1.664,52 € 333,01 € 1.007,72 € 2.032,29 € 2.051,23 € 1.896,89 € 1.037,57 € 9.842,22 € 458,73 € 20.324,18 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
0 0 0 1 0 0 0 9 0 10
0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.512,24 € 0,00 € 5.012,24 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
1 1 1 3 1 0 0 19 1 27
412,00 € 295,00 € 500,00 € 1.350,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.391,66 € 525,00 € 10.973,66 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 2 1 0 1 0 0 0 0 2 6
600,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 755,00 € 1.955,00 €
3 OTROS 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5
500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 800,00 € 2.500,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 € 95,70 € 1.600,00 € 0,00 € 3.095,70 €
TOTAL CONCEPTOS 17 8 9 23 22 14 13 118 11 235
TOTAL AYUDAS 16 8 9 17 19 11 11 87 11 189
TOTAL IMPORTES 5.576,52 € 2.778,01 € 4.477,72 € 9.175,29 € 6.851,23 € 5.596,89 € 4.133,27 € 48.753,01 € 5.881,73 € 93.223,67 €

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE MAYO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
2 0 0 1 1 0 1 2 0 7
1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1.050,00 € 0,00 € 400,00 € 1.000,00 € 0,00 € 3.950,00 €
HOSPEDAJE 3 1 0 1 0 0 0 1 0 6
343,18 96 0 100 0 0 0 1177 0 1716,18
VIVIENDA 1 1 2 10 1 0 6 13 0 34
800,00 € 280,00 € 1.260,92 € 6.950,00 € 700,00 € 0,00 € 3.850,00 € 9.195,00 € 0,00 € 23.035,92 €
ALIMENTACIÓN 13 6 0 13 40 4 13 37 8 134
6.600,00 € 3.000,00 € 0,00 € 6.200,00 € 18.900,00 € 2.000,00 € 6.500,00 € 16.848,30 € 3.800,00 € 63.848,30 €
SUMINISTROS 25 8 9 19 36 11 12 40 4 164
4.701,70 € 2.138,44 € 2.018,81 € 4.858,24 € 6.733,42 € 2.870,59 € 3.198,11 € 10.675,06 € 881,06 € 38.075,43 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
2 0 0 0 1 0 0 5 0 8
880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 2.120,00 € 0,00 € 3.200,00 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
2 4 0 4 8 1 1 13 3 36
730,00 € 1.182,98 € 0,00 € 2.269,00 € 2.786,78 € 300,00 € 500,00 € 5.512,00 € 1.609,00 € 14.889,76 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 5 1 0 1 1 0 1 4 0 13
1.085,10 € 170,00 € 0,00 € 200,00 € 300,00 € 0,00 € 288,00 € 920,00 € 0,00 € 2.963,10 €
3 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 1 0 0 0 1 0 2 0 4
0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 510,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 2.810,00 €
TOTAL CONCEPTOS 53 22 11 49 88 17 34 117 15 406
TOTAL AYUDAS 45 19 11 31 67 14 28 93 14 322
TOTAL IMPORTES 16.139,98 € 7.567,42 € 3.279,73 € 21.077,24 € 30.670,20 € 5.680,59 € 14.736,11 € 49.047,36 € 6.290,06 € 154.488,69 €

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE ABRIL 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
1 5 0 1 0 1 2 6 0 16
500,00 € 2.400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 900,00 € 1.600,00 € 3.941,10 € 0,00 € 9.741,10 €
HOSPEDAJE 3 5 0 0 0 0 1 4 0 13
794,43 1382,36 0 0 0 0 107,56 1617,5 0 3901,85
VIVIENDA 2 5 6 3 0 1 3 18 0 38
1.275,00 € 2.500,00 € 4.512,00 € 1.204,00 € 0,00 € 250,00 € 2.030,00 € 12.007,00 € 0,00 € 23.778,00 €
ALIMENTACIÓN 12 7 0 9 21 8 8 53 5 123
5.800,00 € 3.505,56 € 0,00 € 4.500,00 € 10.500,00 € 4.000,00 € 4.200,00 € 24.163,38 € 3.200,00 € 59.868,94 €
SUMINISTROS 16 13 10 14 30 16 9 52 8 168
2.267,59 € 3.798,71 € 2.041,29 € 3.872,87 € 6.048,22 € 3.175,19 € 2.105,58 € 12.267,47 € 1.686,92 € 37.263,84 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
0 3 0 0 1 0 0 7 1 12
0,00 € 1.322,21 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 3.325,00 € 600,00 € 5.447,21 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
3 6 2 1 6 1 0 22 2 43
1.096,00 € 2.201,00 € 709,00 € 500,00 € 1.607,00 € 250,00 € 0,00 € 8.760,19 € 1.800,00 € 16.923,19 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 6 1 0 2 1 1 1 5 1 18
1.700,00 € 300,00 € 0,00 € 450,00 € 125,00 € 300,00 € 100,00 € 1.300,00 € 300,00 € 4.575,00 €
3 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.205,40 € 623,15 € 5.828,55 €
TOTAL CONCEPTOS 43 45 18 30 59 28 24 172 18 437
TOTAL AYUDAS 33 37 18 18 40 21 18 135 17 337
TOTAL IMPORTES 13.433,02 € 17.409,84 € 7.262,29 € 10.926,87 € 18.480,22 € 8.875,19 € 10.143,14 € 73.087,04 € 8.210,07 € 167.827,68 €

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE MARZO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
0,00 € 1.116,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.116,50 €
HOSPEDAJE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 237,6 0 237,6
VIVIENDA 0 3 5 4 0 2 7 14 0 35
0,00 € 3.060,00 € 3.590,00 € 3.200,00 € 0,00 € 1.800,00 € 3.720,00 € 9.623,33 € 0,00 € 24.993,33 €
ALIMENTACIÓN 15 8 1 7 5 1 7 32 6 82
7.305,81 € 4.000,00 € 460,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € 500,00 € 3.500,00 € 14.666,39 € 3.000,00 € 39.432,20 €
SUMINISTROS 30 23 18 10 6 5 13 39 3 147
4.524,46 € 5.138,20 € 2.011,90 € 2.573,68 € 1.148,45 € 1.236,97 € 2.097,20 € 9.098,81 € 536,55 € 28.366,22 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
0 2 0 0 1 1 0 5 0 9
0,00 € 1.080,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 2.162,00 € 0,00 € 4.242,00 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
3 4 4 1 1 0 1 6 1 21
1.300,00 € 2.323,00 € 1.446,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 361,79 € 2.158,48 € 800,00 € 9.389,27 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 5 4 2 1 0 1 2 3 3 21
842,00 € 520,00 € 651,00 € 200,00 € 0,00 € 300,00 € 634,00 € 1.100,00 € 810,00 € 5.057,00 €
3 OTROS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0,00 € 152,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 345,56 € 0,00 € 497,75 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.670,00 € 800,00 € 3.470,00 €
TOTAL CONCEPTOS 53 46 30 23 13 10 31 104 14 324
TOTAL AYUDAS 48 42 29 16 7 9 26 87 14 278
TOTAL IMPORTES 13.972,27 € 17.389,89 € 8.158,90 € 9.973,68 € 4.648,45 € 4.336,97 € 11.312,99 € 42.062,17 € 5.946,55 € 117.801,87 €

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE FEBRERO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €
HOSPEDAJE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 517 0 0 517
VIVIENDA 1 1 3 4 0 0 1 5 0 15
800,00 € 350,00 € 2.032,42 € 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 2.900,00 € 0,00 € 9.082,42 €
ALIMENTACIÓN 8 16 0 4 10 9 1 20 5 73
3.900,00 € 8.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.900,00 € 4.100,00 € 500,00 € 9.050,00 € 2.500,00 € 34.950,00 €
SUMINISTROS 17 11 2 8 14 10 2 27 3 94
2.922,36 € 1.729,56 € 279,30 € 2.057,80 € 2.168,13 € 1.361,89 € 458,82 € 7.042,55 € 237,44 € 18.257,85 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
1 1 0 0 0 0 0 3 1 6
600,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.040,00 € 600,00 € 2.490,00 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
2 4 1 0 0 1 0 9 0 17
800,00 € 1.518,00 € 399,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 6.517,00 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 3 1 0 0 0 0 0 1 2 7
676,45 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 299,00 € 580,00 € 1.755,45 €
3 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 € 90,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 890,00 € 0,00 € 2.090,00 €
TOTAL CONCEPTOS 32 34 6 17 24 20 6 68 11 218
TOTAL AYUDAS 30 30 6 13 21 17 6 55 10 188
TOTAL IMPORTES 9.698,81 € 12.047,56 € 2.710,72 € 7.457,80 € 7.068,13 € 5.761,89 € 2.775,82 € 24.811,55 € 3.917,44 € 76.249,72 €

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE ENERO 2017
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
HOSPEDAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIVIENDA 1 3 0 4 1 0 5 2 0 16
300,00 € 2.300,00 € 0,00 € 1.975,00 € 1.500,00 € 0,00 € 3.550,00 € 700,00 € 0,00 € 10.325,00 €
ALIMENTACIÓN 13 15 0 5 19 5 4 40 5 106
6.200,00 € 6.812,00 € 0,00 € 1.125,00 € 9.000,00 € 2.400,00 € 2.000,00 € 18.204,61 € 2.500,00 € 48.241,61 €
SUMINISTROS 2 8 0 0 31 2 4 1 4 52
389,48 € 1.983,46 € 0,00 € 0,00 € 7.842,81 € 298,19 € 845,67 € 198,68 € 838,86 € 12.397,15 €
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
0 2 0 0 1 0 0 4 0 7
0,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 571,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100,00 € 0,00 € 3.481,00 €
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
2 5 0 1 4 0 0 13 1 26
549,00 € 2.883,00 € 0,00 € 500,00 € 1.478,00 € 0,00 € 0,00 € 4.817,11 € 818,00 € 11.045,11 €
FARMACIA / ORTOPEDIA 4 0 0 0 0 1 0 5 2 12
900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 1.300,00 € 689,00 € 3.089,00 €
3 OTROS 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 2.000,00 €
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
760,00 € 0,00 € 0,00 € 386,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.146,00 €
TOTAL CONCEPTOS 24 34 0 12 56 8 13 69 12 228
TOTAL AYUDAS 19 28 0 8 43 7 12 46 11 174
TOTAL IMPORTES 9.098,48 € 15.288,46 € 0,00 € 3.986,00 € 20.391,81 € 2.898,19 € 6.395,67 € 29.820,40 € 4.845,86 € 92.724,87 €