-   A  +
banner-actividadesverano24 bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Datos del año  2021  2020  2019   2018   2017    2016

Última actualización: 21 de agosto de 2018

Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)

 

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Personas ejerciendo la mendicidad con menores Nº personas  6  4  4  6  7      2  0  1  2
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna Nº Usuarios/as  13  7  8  7  6  5      6  6  8  12
Media diaria  5,18  5,31  4,5  4,7  4,43  4,82      2,35  3,14  3,9  5,3
Nº de familias atendidas por los ETF ETF 1  26  25  24  25  23 23   27  26  29  30  29  23
ETF 2  24  23  21  23  25  21  23  21  22 24   24  24
ETF 3  27  27  27  29  28  27  27  28  29  29  28  27
ETF 4  32  33  34  33  32 34   31  29  29  31  32  32
Nº menores atendidos/as por los ETF ETF 1  50  48  47  50  45  45  48  54  61  65  59  49
ETF 2  46  44  43 49   54  47 51   46  46  48  45  45
ETF 3  55  55  59  62  61  58 58  60   65  65  62  64
ETF 4  78  79  82  78  76  76  73  69  69  71  76  76

 

 

Intervención con Menores - Unidad de Intervención Social de Calle

Informe adjunto      enero     febrero     marzo     abril     mayo     junio   julio   agosto    septiembre    noviembre    diciembre